Des Moines Steel - A36 Hot Roll Steel Square Solid
₹18500 -40% ₹11100/-
1018 Cold Roll Carbon Steel Rectangular Bar, Unpol
₹12790 -39% ₹7800/-
316 Stainless Steel Round Bar, Unpolished Mill Fin
₹10160 -37% ₹6400/-
A36 Carbon Steel Angle, Unpolished (Mill) Finish,
₹78930 -35% ₹51300/-
0.25†x 1.75†(1/4†x 1-3/4â€
₹9700 -35% ₹6300/-
(1†x 5â€) - Carbon Steel - Rectangle B
₹108340 -40% ₹65000/-
0.375†x 5†(3/8†x 5â€) -
₹12800 -32% ₹8700/-
0.375†x 5†(3/8†x 5â€) -
₹56400 -39% ₹34400/-
0.375†x 5†(3/8†x 5â€) -
₹22430 -34% ₹14800/-
0.375†x 5†(3/8†x 5â€) -
₹33150 -30% ₹23200/-
0.25†x 1.75†(1/4†x 1-3/4â€
₹20010 -33% ₹13400/-
0.25†x 1.75†(1/4†x 1-3/4â€
₹10770 -35% ₹7000/-
0.5†x 5†(1/2†x 5â€) - Ca
₹65530 -33% ₹43900/-
0.75†x 3.5†(3/4†x 3-1/2â€Â
₹67540 -35% ₹43900/-
0.625†x 4†(5/8†x 4â€) -
₹87170 -40% ₹52300/-
0.375†x 8†(3/8†x 8â€) -
₹73140 -33% ₹49000/-
0.625†x 6†(5/8†x 6â€) -
₹83660 -37% ₹52700/-
0.625†x 8†(5/8†x 8â€) -
₹111640 -39% ₹68100/-
0.75†x 4†(3/4†x 4â€) - C
₹78530 -39% ₹47900/-
0.75†x 5†(3/4†x 5â€) - C
₹77860 -30% ₹54500/-
0.3125†x 8†(1/4†x 8â€) -
₹68910 -36% ₹44100/-
0.5†x 8†(1/2†x 8â€) - Ca
₹120000 -36% ₹76800/-
0.75†x 4.5†(3/4†x 4-1/2â€Â
₹98370 -39% ₹60000/-
0.5†x 6†(1/2†x 6â€) - Ca
₹76780 -38% ₹47600/-
303 Stainless Steel Round Bar, Unpolished (Mill) F
₹352840 -33% ₹236400/-
Grade 2 Titanium Round Bar, Unpolished (Mill) Fini
₹246200 -37% ₹155100/-
Grade 2 Titanium Round Rod, Unpolished (Mill) Fini
₹12580 -30% ₹8800/-
6Al-4V Titanium Round Bar, Unpolished (Mill) Finis
₹26350 -37% ₹16600/-
6Al-4V Titanium Round Bar, Unpolished (Mill) Finis
₹100790 -36% ₹64500/-
6Al-4V Titanium Round Bar, Unpolished (Mill) Finis
₹54520 -38% ₹33800/-
